Preise für Dienstleistungen:
Stundensatz:
Tarif | Stundensatz | Zuschlag | Endpreis |
---|---|---|---|
Standard Montag - Freitag 8:00-18:00 Uhr | 74,00 EUR | 0% | 74,00 EUR |
Abends Montag - Freitag 18:00-21:00 Uhr | 74,00 EUR | 25% | 92,50 EUR |
Abends Montag - Freitag 21:00-08:00 Uhr | 74,00 EUR | 50% | 111,00 EUR |
Samstag | 74,00 EUR | 50% | 111,00 EUR |
Sonn- und Feiertag | 74,00 EUR | 75% | 129,50 EUR |
Anfahrtskosten:
Zone | Entfernung | Preis |
---|---|---|
Zone R | Stadtgebiet Rothenburg | 8,00 EUR |
Zone 5 km | bis 5 km | 11,00 EUR |
Zone 1 | bis 10 km | 17,00 EUR |
Zone 2 | bis 20 km | 24,00 EUR |
Zone 3 | bis 30 km | 38,00 EUR |
Zone 4 | bis 40 km | 52,00 EUR |
Zone 5 | bis 50 km | 65,00 EUR |
Weitere Entfernungen werden individuell berechnet.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2022. Für jeden Auftrag werden mindestens 30 Minuten Arbeitszeit verrechnet.