Preise für Dienstleistungen:
Stundensatz:
Tarif | Stundensatz | Zuschlag | Endpreis |
---|---|---|---|
Standard Montag - Freitag 8:00-18:00 Uhr | 78,00 EUR | 0% | 78,00 EUR |
Abends Montag - Freitag 18:00-21:00 Uhr | 78,00 EUR | 25% | 97,50 EUR |
Abends Montag - Freitag 21:00-08:00 Uhr | 78,00 EUR | 50% | 117,00 EUR |
Samstag | 78,00 EUR | 50% | 117,00 EUR |
Sonn- und Feiertag | 78,00 EUR | 75% | 136,50 EUR |
Anfahrtskosten:
Zone | Entfernung | Preis |
---|---|---|
Zone R | Stadtgebiet Rothenburg | 8,00 EUR |
Zone 5 km | bis 5 km | 13,00 EUR |
Zone 1 | bis 10 km | 19,00 EUR |
Zone 2 | bis 20 km | 26,00 EUR |
Zone 3 | bis 30 km | 42,00 EUR |
Zone 4 | bis 40 km | 56,00 EUR |
Zone 5 | bis 50 km | 70,00 EUR |
Weitere Entfernungen werden individuell berechnet.
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2022. Für jeden Auftrag werden mindestens 30 Minuten Arbeitszeit verrechnet.